《英雄无敌7》军备单位深度解析:属性一览+实战攻略必备
34
2

| 名称 | 伤害类型 | 攻击 | 伤害 | 主动性 |
| 圣堂箭塔(Haven Tower) | 物理 | 20 | 100 ~ 140 | 90 |
| 学院箭塔(Academy Tower) | 源力 | 20 | 120 ~ 160 | 90 |
| 墓园箭塔(Necropolis Tower) | 黑暗 | 15 | 100 ~ 160 | 90 |
| 据点箭塔(Stronghold Tower) | 物理 | 25 | 120 ~ 160 | 90 |
| 森林箭塔(Sylvan Tower) | 土 | 20 | 100 ~ 180 | 90 |
| 地牢箭塔(Dungeon Tower) | 黑暗 | 25 | 120 ~ 140 | 90 |
| 箭塔的攻击不受守城英雄的攻击影响,但受目标单位防御影响。 |
军备单位图鉴
| 圣堂弩车(Haven Ballista) | ||||||
| 等级 | 生命 | 攻击 | 防御 | 伤害 | 其它属性 | |
| 等级1 | 250 | 5 | 10 | 16~24 | 分类 | 远程单位 |
| 等级2 | 350 | 10 | 15 | 29~41 | 种族 | 圣堂 |
| 等级3 | 450 | 15 | 25 | 38~52 | 伤害 | 物理 |
| 等级4 | 550 | 20 | 30 | 42~58 | 主动 | 19 |
| 等级5 | 700 | 25 | 40 | 60~80 | 价格 | 1000金币 |
| 弩车,俗称“大弩”,专为发射重型投掷物而设计,如巨型箭矢、木桩或岩石,用于远距离打击战场上的关键目标。尽管同样致命,但帝国弩车相比精灵和矮人的作品显得较为简陋。 |